LSC-8000是日立Aloka公司開發(fā)的新一代液體閃爍測量儀,也是日立Aloka公司第十五代液閃儀。在日本,日立Aloka的液閃系列長期以來一直被日本文部科學(xué)省頒布的[氚分析法]、[液閃放射性核素測量分析法] 作為其使用產(chǎn)品。
2.技術(shù)參數(shù)
基本性能  | 3H的計數(shù)效率60%以上,14C的計數(shù)效率95%以上  | 
本底值  | 3H:約8cpm以下;14C:約5cpm以下(20ml塑料閃爍瓶,ALOKA工廠測量數(shù)據(jù))  | 
分辨率  | 氚分析zui高可達(dá)0.005KeV/ch  | 
測量樣品  | 對應(yīng)從1.5ml離心管到20ml標(biāo)準(zhǔn)的多種樣品瓶  | 
FM值  | 3H:180以上 ;14C:400以上;FM值:Figure of Merit值。表示低本底液體閃爍測量儀系統(tǒng)的探測下限的性能的指標(biāo)。  | 
樣品數(shù)  | 408個(標(biāo)準(zhǔn)、小型樣品瓶) * 小型樣品瓶需要轉(zhuǎn)換器  | 
用戶數(shù)量  | 50  | 
操作畫面  | 10.4 英寸彩色觸摸屏  | 
雙語言顯示  | 中文,英文(另可選擇日文、法文)  | 
淬滅校正  | ESCR法(外部線源照射法)、SCCR法(自標(biāo)法)、ETM(外推法)、核素自動識別  | 
樣品交換方式  | 載架(lack)方式  | 
分析方法  | 2根光電倍增管PMT,通過4000ch的多道分析器的增益切換進行高分辨率的譜分析  | 
分析窗口  | 3窗口  | 
內(nèi)置可測核素窗口  | 3H、3H-LOW、14C、14C-LOW、32P、32P(Cer.)、125I、3H+14C、3H+14C+32P  | 
可設(shè)定測量時間  | 0.1 ~ 9999.9 min  | 
可設(shè)定測量計數(shù)  | 1 ~ 9999999次  | 
重復(fù)次數(shù)  | 1 ~100  | 
循環(huán)次數(shù)  | 1 ~100  | 
外部輸出接口  | RS-232C,LAN,USB  | 
使用環(huán)境溫濕度  | 5 ~ 35℃、30 ~ 80%(無結(jié)霜)  | 
電源  | AC100V ~ 240V、50/60Hz 約AC200V  | 
外形尺寸  | 約 96(W)×85(D)×60(H)cm  | 
重量  | 約 196kg  | 
首頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
上海鈷景環(huán)境科技有限公司專業(yè)提供低本底液閃計數(shù)儀等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
	 總訪問量:153919 地址:上海市寶山區(qū)陸翔路111弄6號樓1006室 聯(lián)系人:銷售部  郵箱mhliang_gujing@163.com 
     上海鈷景環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  滬ICP備19002929號-2